Material | Galvanized & cold rolld plate | Forming step | 12~22steps (Can be customized) | |||||||||||
Thickness | 0.5~3.0mm (Can be customized) | Forming speed | 10~40M/Min (Can be customized) | |||||||||||
Roller material | GCr12 Mov/GCr12/GCr15 annealing (Can be customized) | |||||||||||||
Shaft diameter | 55mm、70mm、80mm、90mm (Can be customized) | |||||||||||||
Structure | Guide column, arch type, plate type | |||||||||||||
Transmission | Worm gear box, gear, chain (can be customized) |
uncoiiling→leveling feeding→roll forming →servo cutting→ collection |
①Production process flow chart | |||||||||||||||
uncoiiling→leveling feeding→roll forming →servo cutting→ collection |